靶場(chǎng)靶標(biāo)設(shè)備安裝采購(gòu)項(xiàng)目已完成招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作,經(jīng)組織專家評(píng)審,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了本項(xiàng)目中標(biāo)候選人?,F(xiàn)將推薦的中標(biāo)候選人情況進(jìn)行公示,從2018年6月27日至2018年6月29日止,公示期為三天。具體情況如下:
評(píng)標(biāo)結(jié)果 | 第一候選人 | 第二候選人 |
單位名稱 | 山東吉利達(dá)智能裝備集團(tuán)有限公司 | 泉州市順源軍教器材有限公司 |
投標(biāo)總價(jià) | ¥916,800.00元(人民幣:玖拾壹萬(wàn)陸仟捌佰元整) | ¥862,000.00元(人民幣:捌拾陸萬(wàn)貳仟元整) |
序號(hào) | 投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)總價(jià)(人民幣) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 起倒靶機(jī)技術(shù)得分 | 移動(dòng)靶車技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 山東吉利達(dá)智能裝備集團(tuán)有限公司 | ¥916,800.00 | 29.79 | 9.00 | 13.80 | 0.00 | 22.00 | 74.59 | 1 |
2 | 威海建威電子科技有限公司 | ¥960,000.00 | 27.42 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 35.92 | 3 |
3 | 沈陽(yáng)華瀚振邦科技發(fā)展有限公司 | ¥967,900.00 | 26.99 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 31.49 | 4 |
4 | 福建軍民科技有限公司 | ¥780,000.00 | 22.72 | 3.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 30.22 | 5 |
5 | 泉州市順源軍教器材有限公司 | ¥862,000.00 | 27.21 | 2.00 | 12.00 | 0.00 | 18.00 | 59.21 | 2 |
備注:起倒靶機(jī)技術(shù)評(píng)審嚴(yán)格按照招標(biāo)文件“*標(biāo)識(shí)是樣品必須符合的條件。有一條不符合即樣品不符合要求,確定此樣品樣品總得分為0分。”具體分項(xiàng)得分可參考起倒靶機(jī)技術(shù)評(píng)分匯總表。 | |||||||||
招標(biāo)人:
中國(guó)人民解放軍75738部隊(duì)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
電話:020-83642820-820
地址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))(或招標(biāo)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。