廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司受廣州市藥品檢驗(yàn)所的委托,于2019 年04月25 日就2019年廣州市藥品檢驗(yàn)所檢驗(yàn)儀器設(shè)備購置項(xiàng)目,超高壓液相色譜/三重串接四級(jí)桿質(zhì)譜聯(lián)用儀,氣相色譜-離子遷移譜聯(lián)用儀,微波消解儀等設(shè)備一批(440100-201904-100380-0010,440100-201904-100380-0011,440100-201904-100380-0012,440100-201904-100380-0013)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號(hào):440100-201904-100380-0010,440100-201904-100380-0011,440100-201904-100380-0012,440100-201904-100380-0013
二、采購項(xiàng)目名稱:2019年廣州市藥品檢驗(yàn)所檢驗(yàn)儀器設(shè)備購置項(xiàng)目,超高壓液相色譜/三重串接四級(jí)桿質(zhì)譜聯(lián)用儀,氣相色譜-離子遷移譜聯(lián)用儀,微波消解儀等設(shè)備一批
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):13,099,730
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 法人代表 楊敏 地址 廣州市天河區(qū)粵墾路68號(hào)廣墾商務(wù)大廈2座12樓 (子包一)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 建發(fā)(廣州)有限公司 法人代表 賴衍達(dá) 地址 廣州市天河區(qū)珠江新城冼村路5號(hào)凱華國際中心2704-12單元 (子包二)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 山東海能科學(xué)儀器有限公司 法人代表 王志剛 地址 臨邑縣城花園大街東段路南 (子包三)
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 法人代表 楊敏 地址 廣州市天河區(qū)粵墾路68號(hào)廣墾商務(wù)大廈2座12樓 (子包四)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
子包一:高效液相色譜儀等設(shè)備 | 詳見附件 | 1批 | 詳見附件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 7,707,100.00 |
子包二:超高壓液相色譜/三重串接四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 詳見附件 | 1臺(tái) | 詳見附件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 2,000,000.00 |
子包三:氣相色譜-離子遷移譜聯(lián)用儀 | 德國G.A.S.FlavourSpec® | 1臺(tái) | 793,000.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 793,000.00 |
子包四:微波消解儀等設(shè)備 | 詳見附件 | 1批 | 詳見附件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 2,587,000.00 |
七、評(píng)審日期:2019-05-16評(píng)審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓開標(biāo)室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:倫璇;成員: 俞鶴偉、葉錦新、張以科、王可怡、吳慶暉、張慧文。
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件規(guī)定;收費(fèi)金額:子包一:¥80657元;子包二:¥26000元;子包三:¥11895元;子包四:¥32457元。
九、評(píng)審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評(píng)審專家的推薦意見)
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | |||||
采購項(xiàng)目名稱:2019年廣州市藥品檢驗(yàn)所檢驗(yàn)儀器設(shè)備購置項(xiàng)目 采購項(xiàng)目編號(hào):FEGD-CT19083 | |||||
子包一:高效液相色譜儀等設(shè)備 1批 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 10.00 | 57.00 | 30.00 | 97.00 | 1 |
廣州市儀旭行貿(mào)易有限公司 | 5.00 | 12.00 | 29.99 | 46.99 | 2 |
廈門豐飛科技有限公司 | 0.00 | 14.43 | 30.00 | 44.43 | 3 |
子包二:超高壓液相色譜/三重串接四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 1臺(tái) | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
建發(fā)(廣州)有限公司 | 5.00 | 51.43 | 29.97 | 86.40 | 1 |
廣州博宥明商貿(mào)有限公司 | 5.00 | 31.43 | 29.98 | 66.41 | 2 |
廣州西江儀器設(shè)備有限公司 | 5.00 | 21.00 | 30.00 | 56.00 | 3 |
子包三:氣相色譜-離子遷移譜聯(lián)用儀 1臺(tái) | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
山東海能科學(xué)儀器有限公司 | 10.00 | 56.43 | 30.00 | 96.43 | 1 |
廣州泰展科學(xué)儀器有限公司 | 5.00 | 47.57 | 29.79 | 82.36 | 2 |
廣州懋揚(yáng)儀器設(shè)備有限公司 | 7.50 | 44.00 | 29.74 | 81.24 | 3 |
子包四:微波消解儀等設(shè)備 1批 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 10.00 | 51.14 | 30.00 | 91.14 | 1 |
廣州四諾儀器有限公司 | 5.00 | 13.14 | 29.98 | 48.12 | 2 |
廣州秉昌科技有限公司 | 5.00 | 10.71 | 29.98 | 45.69 | 3 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):戴小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-825 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):楊小姐 | 聯(lián)系電話:020-26282338 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室 |
聯(lián)系人:陳元 | 聯(lián)系電話:020-83642820 |
傳真:020-83642820-822 | 郵編:510050 |
(三)采購人:廣州市藥品檢驗(yàn)所 | 地址:廣州市荔灣區(qū)西增路23號(hào) |
聯(lián)系人:楊文鳳 | 聯(lián)系電話:020-81245126 |
傳真:020-26283096 | 郵編:510160 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價(jià)通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2019年05月17日