合同包1(機電工程學院增城校區(qū)實訓室建設(shè)項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東創(chuàng)科智造科技有限公司 | 清遠市清城區(qū)東城加州路6號錦安花園一號樓1-2層02(復式)(自編203) | 2,280,000.00元 |
合同包1(機電工程學院增城校區(qū)實訓室建設(shè)項目):
貨物類(廣東創(chuàng)科智造科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學儀器 | 電子臺實訓屏 | 創(chuàng)科 | CK-DZP-1 | 6.00(臺) | 20,000.00 | 120,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 一體化教學多媒體控制臺 | 創(chuàng)科 | CK-DMT-001 | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 無線路由器 | 萬利達 | AC3000 | 1.00(臺) | 300.00 | 300.00 |
1-2 | 教學儀器 | 網(wǎng)絡(luò)交換機 | 天博 | TBC-S4016UX | 1.00(臺) | 350.00 | 350.00 |
1-2 | 教學儀器 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機 | 龍視安 | LS-7504POE | 1.00(臺) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控攝像頭 | 銳視威 | SDI-CD720P | 4.00(個) | 850.00 | 3,400.00 |
1-2 | 教學儀器 | 專業(yè)后級功放 | 鼎耀 | 200W | 1.00(套) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-2 | 教學儀器 | 專業(yè)效果器 | 鼎耀 | DIYO | 1.00(套) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-2 | 教學儀器 | 專業(yè)無線話筒 | 鼎耀 | VM302 | 1.00(套) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-2 | 教學儀器 | 指紋考勤機 | 創(chuàng)科 | CK-ZW-1 | 1.00(套) | 250.00 | 250.00 |
1-2 | 教學儀器 | 電路分析實驗箱模塊 | 創(chuàng)科 | CK-DLFX-001 | 19.00(套) | 6,000.00 | 114,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 基礎(chǔ)任務模塊套件(散件) | 創(chuàng)科 | 定制 | 6.00(套) | 4,500.00 | 27,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 基礎(chǔ)任務模塊 | 創(chuàng)科 | CK-JCRW-001 | 6.00(套) | 4,800.00 | 28,800.00 |
1-2 | 教學儀器 | 雙閉環(huán)典型任務模型 | 創(chuàng)科 | CK-SBH-001 | 6.00(套) | 21,000.00 | 126,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 數(shù)字.模擬電路綜合實驗箱模塊 | 創(chuàng)科 | CK-SZMN-001 | 19.00(套) | 6,000.00 | 114,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 五輪轉(zhuǎn)椅 | 創(chuàng)科 | 定制 | 1.00(張) | 800.00 | 800.00 |
1-2 | 教學儀器 | 電鍍槽典型任務模型 | 創(chuàng)科 | CK-DCRW-001 | 6.00(套) | 23,000.00 | 138,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 實訓箱 | 創(chuàng)科 | CK-SXX-001 | 18.00(套) | 6,000.00 | 108,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 鋼制實訓平臺 | 創(chuàng)科 | CK-GZPT-001 | 6.00(套) | 32,500.00 | 195,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 音箱 | 萬利達 | M+9047 | 1.00(對) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-2 | 教學儀器 | 雙門冰箱 | 格蘭特 | BCD-128 | 1.00(臺) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-2 | 教學儀器 | 移動白板 | 創(chuàng)科 | 定制 | 10.00(張) | 800.00 | 8,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 折疊會議椅 | 創(chuàng)科 | 定制 | 45.00(張) | 200.00 | 9,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 折疊桌 | 創(chuàng)科 | 定制 | 25.00(張) | 400.00 | 10,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 電熱水器 | 力銳 | S400 | 2.00(臺) | 1,125.00 | 2,250.00 |
1-2 | 教學儀器 | 微波爐 | 紅素 | K212B | 1.00(臺) | 500.00 | 500.00 |
1-2 | 教學儀器 | 茶水柜2 | 創(chuàng)科 | 定制 | 2.00(個) | 800.00 | 1,600.00 |
1-2 | 教學儀器 | 茶水柜1 | 創(chuàng)科 | 定制 | 2.00(個) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 工具物料柜 | 創(chuàng)科 | 定制 | 20.00(個) | 600.00 | 12,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 5門書柜 | 創(chuàng)科 | 定制 | 2.00(個) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-2 | 教學儀器 | 2門書柜 | 創(chuàng)科 | 定制 | 10.00(個) | 500.00 | 5,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 三人位沙發(fā)含茶幾 | 創(chuàng)科 | 定制 | 5.00(套) | 3,000.00 | 15,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 三人位休閑沙發(fā) | 創(chuàng)科 | 定制 | 4.00(套) | 3,000.00 | 12,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 茶幾 | 創(chuàng)科 | 定制 | 5.00(個) | 1,000.00 | 5,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 書架3 | 創(chuàng)科 | 定制 | 25.00(個) | 350.00 | 8,750.00 |
1-2 | 教學儀器 | 玄關(guān)書架2 | 創(chuàng)科 | 定制 | 5.00(套) | 900.00 | 4,500.00 |
1-2 | 教學儀器 | 玄關(guān)書架1 | 創(chuàng)科 | 定制 | 5.00(套) | 1,500.00 | 7,500.00 |
1-2 | 教學儀器 | 商務沙發(fā) | 創(chuàng)科 | 定制 | 3.00(套) | 3,300.00 | 9,900.00 |
1-2 | 教學儀器 | 三人位沙發(fā) | 創(chuàng)科 | 定制 | 2.00(套) | 6,650.00 | 13,300.00 |
1-2 | 教學儀器 | 電腦會議桌 | 創(chuàng)科 | 定制 | 4.00(張) | 2,900.00 | 11,600.00 |
1-2 | 教學儀器 | 智能循環(huán)顆粒上料、選料數(shù)據(jù)模型 | 創(chuàng)科 | ck-znxh-001 | 6.00(套) | 42,000.00 | 252,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 操作實訓面板 | 創(chuàng)科 | CK-CZMB-001 | 18.00(套) | 3,200.00 | 57,600.00 |
1-2 | 教學儀器 | 一體化操作實訓臺 | 創(chuàng)科 | CK-YTH-001 | 6.00(張) | 30,000.00 | 180,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 實訓室標識、標牌 | 創(chuàng)科 | 定制 | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 重型貨架 | 創(chuàng)科 | 定制 | 4.00(個) | 950.00 | 3,800.00 |
1-2 | 教學儀器 | 智能物流檢測分揀數(shù)據(jù)模型 | 創(chuàng)科 | ck-ZNWL-001 | 6.00(套) | 39,000.00 | 234,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 加蓋擰蓋數(shù)據(jù)模型 | 創(chuàng)科 | ck-JGNG-001 | 6.00(套) | 45,000.00 | 270,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 服務器機柜 | 創(chuàng)科 | 定制 | 1.00(套) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-2 | 教學儀器 | 實訓室標識、標牌 | 創(chuàng)科 | 定制 | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 小推車(不銹鋼) | 創(chuàng)科 | 定制 | 3.00(臺) | 700.00 | 2,100.00 |
1-2 | 教學儀器 | 物料進出平臺 | 創(chuàng)科 | 定制 | 1.00(臺) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-2 | 教學儀器 | 電腦桌 | 創(chuàng)科 | 定制 | 6.00(張) | 750.00 | 4,500.00 |
1-2 | 教學儀器 | 產(chǎn)品配件包 | 創(chuàng)科 | 定制 | 6.00(套) | 10,000.00 | 60,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 架子(多層貨架) | 創(chuàng)科 | 定制 | 9.00(套) | 1,000.00 | 9,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 討論桌 | 創(chuàng)科 | 定制 | 4.00(張) | 1,500.00 | 6,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 文件柜 | 創(chuàng)科 | 定制 | 1.00(個) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-2 | 教學儀器 | (資訊/討論)椅子 | 創(chuàng)科 | 定制 | 14.00(張) | 450.00 | 6,300.00 |
孔桂華、蔡國藩、宋月琴、姚宇江、楊國強(采購人代表)
代理服務收費標準 | 參照國家計委文件“計價格[2002]1980號文”、“發(fā)改辦價格[2003]857號文”和“發(fā)改價格[2011]534號文”的規(guī)定標準執(zhí)行,以中標金額按差額定率累進法計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 機電工程學院增城校區(qū)實訓室建設(shè)項目 | 2.908 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(機電工程學院增城校區(qū)實訓室建設(shè)項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東創(chuàng)科智造科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 10.00 | 26.77 | 86.17 | 1 | 1 |
廣東迪達克教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 9.40 | 25.44 | 81.64 | 2 | 2 |
廣東協(xié)創(chuàng)教育技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.30 | 3.40 | 40.00 | 68.70 | 3 | 3 |
廣州先覺電子信息股份有限公司 | 通過 | 通過 | 26.10 | 4.00 | 24.85 | 54.95 | 4 | |
深圳霖漢科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 22.90 | 3.20 | 27.81 | 53.91 | 5 |
名 稱:廣東省輕工業(yè)技師學院
地 址:廣州市海珠區(qū)石榴崗路七星崗一號之八
聯(lián)系方式:020-28360581
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-807
項目聯(lián)系人:羅先生
電 話:020-83642820-807
廣東遠東招標代理有限公司
2024年07月05日