一、項目編號:GDYD231018(招標文件編號:GDYD231018)
二、項目名稱:增城區(qū)蚊媒監(jiān)測隊伍和消殺隊伍社會化服務(wù)采購項目
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱:廣州市增衛(wèi)鼠蟲防治服務(wù)有限公司(子包一)
供應(yīng)商地址:廣州市增城區(qū)荔城街合匯廣場鉆石街55號1401房
中標(成交)金額:33.8000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:廣東惠利民有害生物防制工程有限公司(子包二)
供應(yīng)商地址:廣東省廣州市越秀區(qū)天河路1號1022房
中標(成交)金額:10.0000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1 | 廣州市增衛(wèi)鼠蟲防治服務(wù)有限公司(子包一) | 蚊媒監(jiān)測隊伍 | 按采購文件要求及投標文件承諾 | 按采購文件要求及投標文件承諾 | 2023年11月至2024年2月 | 按采購文件要求及投標文件承諾 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
2 | 廣東惠利民有害生物防制工程有限公司(子包二) | 蚊媒消殺隊伍 | 按采購文件要求及投標文件承諾 | 按采購文件要求及投標文件承諾 | 2023年12月至2024年2月 | 按采購文件要求及投標文件承諾 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鐘海波、萬卓越、張齊光(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按采購文件規(guī)定
本項目代理費總金額:0.657000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
子包一綜合評分法中標候選供應(yīng)商排序表 | |||||||
投標單位 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州市增衛(wèi)鼠蟲防治服務(wù)有限公司 | 合格 | 合格 | 47.33 | 35.00 | 10.00 | 92.33 | 1 |
廣州市日盛防蟲滅鼠服務(wù)有限公司 | 合格 | 合格 | 32.00 | 30.00 | 9.94 | 71.94 | 2 |
廣州市彩潤昌蟲害防治服務(wù)有限公司 | 合格 | 合格 | 28.00 | 26.00 | 9.94 | 63.94 | 3 |
子包二綜合評分法中標候選供應(yīng)商排序表 | |||||||
投標單位 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東惠利民有害生物防制工程有限公司 | 合格 | 合格 | 52.00 | 30.00 | 8.89 | 90.89 | 1 |
廣州市彩潤昌蟲害防治服務(wù)有限公司 | 合格 | 合格 | 45.33 | 29.00 | 9.33 | 83.66 | 2 |
廣州市日盛防蟲滅鼠服務(wù)有限公司 | 合格 | 合格 | 52.00 | 21.00 | 10.00 | 83.00 | 3 |
廣州市增衛(wèi)鼠蟲防治服務(wù)有限公司 | 合格 | 合格 | 45.33 | 21.00 | 8.91 | 75.24 | 4 |
廣州市堅文生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | 44.00 | 21.00 | 8.90 | 73.90 | 5 |
重慶市利銘有害生物防制有限公司 | 合格 | 合格 | 41.33 | 11.00 | 8.88 | 61.21 | 6 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市增城區(qū)疾病預(yù)防控制中心
地址:廣州市增城區(qū)增江街東橋東路6號
聯(lián)系方式:何小姐 020-82740731
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:戴小姐 020-83642820轉(zhuǎn)825
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:戴小姐
電 話: 020-83642820轉(zhuǎn)825