合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2023年科教城新校區(qū)內(nèi)部指示標(biāo)牌購(gòu)置項(xiàng)目(二次)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市火石公共導(dǎo)向標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)有限公司 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)環(huán)山村新屋11號(hào) | 折扣率:74.26% |
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2023年科教城新校區(qū)內(nèi)部指示標(biāo)牌購(gòu)置項(xiàng)目(二次)):
貨物類(廣州市火石公共導(dǎo)向標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 單樓層懸掛式指示牌 | 火石 | 2300*300*60mm | 600.00(個(gè)) | 3,500.00 | 2,100,000.00 |
1-2 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 樓層掛式指引牌 | 火石 | 1200*600*15mm | 120.00(個(gè)) | 1,300.00 | 156,000.00 |
1-3 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 轎廂內(nèi)標(biāo)識(shí) | 火石 | 800*250*15mm | 120.00(個(gè)) | 580.00 | 69,600.00 |
1-4 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 樓層號(hào)牌 | 火石 | 圓形直徑250mm±20mm | 330.00(個(gè)) | 150.00 | 49,500.00 |
1-5 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 洗手間指示牌 | 火石 | 400*200*15mm、150*150mm | 450.00(套) | 300.00 | 135,000.00 |
1-6 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 辦公室門牌、警示標(biāo)識(shí)牌 | 火石 | 300*180*15mm | 2500.00(個(gè)) | 150.00 | 375,000.00 |
1-7 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 教室、宿舍門號(hào)牌 | 火石 | 200*90*1.5mm | 18784.00(個(gè)) | 25.00 | 469,600.00 |
1-8 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 室內(nèi)公告欄 | 火石 | 1800*1000*60mm | 60.00(個(gè)) | 5,600.00 | 336,000.00 |
1-9 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 交通導(dǎo)視吊牌 | 火石 | 2300*300*60mm | 70.00(個(gè)) | 3,500.00 | 245,000.00 |
陳安娟、陳殷、鄭健、黃海燕、呂鳳亞(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以采購(gòu)預(yù)算金額作為計(jì)費(fèi)基數(shù),按以下費(fèi)率表差額累進(jìn)計(jì)算作為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行: | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院2023年科教城新校區(qū)內(nèi)部指示標(biāo)牌購(gòu)置項(xiàng)目(二次) | 4.72927 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2023年科教城新校區(qū)內(nèi)部指示標(biāo)牌購(gòu)置項(xiàng)目(二次)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市火石公共導(dǎo)向標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.60 | 20.00 | 23.84 | 91.44 | 1 | 1 |
東莞市方向標(biāo)識(shí)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.80 | 20.00 | 30.00 | 90.80 | 2 | 2 |
廣州博縱廣告有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.80 | 20.00 | 29.50 | 90.30 | 3 | |
廣州市星盟標(biāo)牌有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.20 | 19.00 | 23.54 | 81.74 | 4 | |
廣東金華城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.20 | 20.00 | 23.92 | 80.12 | 5 | |
超訊通信股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.40 | 17.00 | 23.60 | 78.00 | 6 | |
廣東潮筑建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.60 | 15.00 | 22.18 | 74.78 | 7 | |
廣州盈安建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.80 | 18.00 | 18.63 | 73.43 | 8 | |
廣東美匠標(biāo)識(shí)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.60 | 11.00 | 23.60 | 73.20 | 9 | |
廣東飛和信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.40 | 15.00 | 21.07 | 71.47 | 10 | |
廣州市優(yōu)安交通工程有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的評(píng)審不通過(guò) | |||||||
深圳市傲隆廣告有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州市銳峰標(biāo)識(shí)工程有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州燎原廣告有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣東銘策廣告標(biāo)識(shí)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州華奇多元化科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件完全滿足招標(biāo)文件用戶需求書以“★”標(biāo)明的實(shí)質(zhì)性條款的要求評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州市駿藝工藝美術(shù)設(shè)計(jì)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的評(píng)審不通過(guò) | |||||||
深圳市北斗標(biāo)識(shí)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州標(biāo)識(shí)家裝飾工程有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州市睿影文化傳播有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:按照招標(biāo)文件規(guī)定要求簽署 、蓋章且投標(biāo)文件有法定代 表人簽字或蓋個(gè)人名章(或 簽字人有法定代表人有效授 權(quán)書)的評(píng)審不通過(guò) |
名 稱:廣州城市職業(yè)學(xué)院
地 址:廣園中路248號(hào)
聯(lián)系方式:020-86383363
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-829
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃工
電 話:020-83642820-829
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年10月07日
相關(guān)附件: