一、項目編號:GDYD230869(招標(biāo)文件編號:GDYD230869)
二、項目名稱:黃埔海關(guān)緝私局采購2023-2024年度零星維修協(xié)議單位庫
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:廣東柏誠建設(shè)工程有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市海珠區(qū)廣州大道南和平二街3號101房之一
包組或產(chǎn)品名稱:無
下浮率(%):5.0000000
供應(yīng)商名稱:廣東宏越建設(shè)工程有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市海珠區(qū)藝苑路東慶街3,4號五樓501房
包組或產(chǎn)品名稱:無
下浮率(%):1.6000000
供應(yīng)商名稱:廣東鼎力建設(shè)工程有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)燕嶺路200號1樓01室B339
包組或產(chǎn)品名稱:無
下浮率(%):1.5000000
供應(yīng)商名稱:廣東裕方建設(shè)工程有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市黃埔區(qū)黃埔大道東983號3808房
包組或產(chǎn)品名稱:無
下浮率(%):10.8400000
供應(yīng)商名稱:廣東長博建設(shè)工程有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)車陂路68號104房
包組或產(chǎn)品名稱:無
下浮率(%):10.6800000
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 廣東柏誠建設(shè)工程有限公司 | 零星維修項目協(xié)議單位選取 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 自合同簽訂之日起一年(合同生效之日起到合同結(jié)束或累計總結(jié)算金額達(dá)到項目預(yù)算金額,先到為準(zhǔn)) | 符合磋商文件要求 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 廣東宏越建設(shè)工程有限公司 | 零星維修項目協(xié)議單位選取 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 自合同簽訂之日起一年(合同生效之日起到合同結(jié)束或累計總結(jié)算金額達(dá)到項目預(yù)算金額,先到為準(zhǔn)) | 符合磋商文件要求 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 廣東鼎力建設(shè)工程有限公司 | 零星維修項目協(xié)議單位選取 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 自合同簽訂之日起一年(合同生效之日起到合同結(jié)束或累計總結(jié)算金額達(dá)到項目預(yù)算金額,先到為準(zhǔn)) | 符合磋商文件要求 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 廣東裕方建設(shè)工程有限公司 | 零星維修項目協(xié)議單位選取 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 自合同簽訂之日起一年(合同生效之日起到合同結(jié)束或累計總結(jié)算金額達(dá)到項目預(yù)算金額,先到為準(zhǔn)) | 符合磋商文件要求 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 廣東長博建設(shè)工程有限公司 | 零星維修項目協(xié)議單位選取 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 自合同簽訂之日起一年(合同生效之日起到合同結(jié)束或累計總結(jié)算金額達(dá)到項目預(yù)算金額,先到為準(zhǔn)) | 符合磋商文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳薇(組長),曾瑞眉,葉浩挺(采購人代表)。
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):按磋商文件約定計??;
本項目代理費總金額:1.425000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
綜合評審情況
報價單位 | 資格性和符合性審查 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東柏誠建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 18.77 | 96.77 | 1 |
廣東宏越建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 18.12 | 96.12 | 2 |
廣東鼎力建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 18.10 | 96.10 | 3 |
廣東裕方建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 41.33 | 30.00 | 20.00 | 91.33 | 4 |
廣東長博建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 19.96 | 90.96 | 5 |
廣東邦拓建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 31.00 | 30.00 | 18.38 | 79.38 | 6 |
廉江市第一建筑工程有限公司 | 通過 | 35.33 | 22.00 | 17.26 | 74.59 | 7 |
廣東金華城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 30.67 | 27.00 | 16.55 | 74.22 | 8 |
廣東蒙晟建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 32.67 | 19.00 | 19.84 | 71.51 | 9 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中華人民共和國黃埔海關(guān)
地址:廣州市黃埔區(qū)大沙地東333號
聯(lián)系方式:于先生/020-82131277
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:陳先生/020-83642820-879
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳先生
電 話: 020-83642820-879