合同包1(大型專(zhuān)業(yè)儀器設(shè)備、普通實(shí)驗(yàn)室器材、空調(diào)及普通貨物搬遷、安裝服務(wù)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市萬(wàn)家燈火搬遷有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道榮超花園22棟首層114-115號(hào) | 387,072.00元 |
合同包3(圖書(shū)館、檔案館搬遷服務(wù)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州購(gòu)書(shū)中心有限公司 | 廣州市天河路123號(hào) | 569,000.00元 |
合同包4(電腦實(shí)驗(yàn)室、網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房設(shè)備搬遷服務(wù)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市萬(wàn)家燈火搬遷有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道榮超花園22棟首層114-115號(hào) | 290,570.00元 |
合同包1(大型專(zhuān)業(yè)儀器設(shè)備、普通實(shí)驗(yàn)室器材、空調(diào)及普通貨物搬遷、安裝服務(wù)):
服務(wù)類(lèi)(深圳市萬(wàn)家燈火搬遷有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 實(shí)驗(yàn)臺(tái)、試劑柜拆裝、打包與搬運(yùn) | 完全響應(yīng)和滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)和滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 在2023年8月31日前完成所有設(shè)備、貨物拆卸、搬遷工作(具體按采購(gòu)人實(shí)際情況按計(jì)劃分時(shí)段進(jìn)行搬遷);其他安裝、調(diào)試、掃尾等工作時(shí)間2個(gè)月內(nèi)完成(具體以各包組合同約定為準(zhǔn))。 | 完全響應(yīng)和滿(mǎn)足招標(biāo)文件及采購(gòu)人的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 36,288.00 |
1-2 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 普通實(shí)驗(yàn)器材打包與搬運(yùn)(含試劑與低值易耗品) | 完全響應(yīng)和滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)和滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 在2023年8月31日前完成所有設(shè)備、貨物拆卸、搬遷工作(具體按采購(gòu)人實(shí)際情況按計(jì)劃分時(shí)段進(jìn)行搬遷);其他安裝、調(diào)試、掃尾等工作時(shí)間2個(gè)月內(nèi)完成(具體以各包組合同約定為準(zhǔn))。 | 完全響應(yīng)和滿(mǎn)足招標(biāo)文件及采購(gòu)人的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 193,536.00 |
1-3 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 精密儀器設(shè)備拆裝、打包與搬運(yùn) | 完全響應(yīng)和滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)和滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 在2023年8月31日前完成所有設(shè)備、貨物拆卸、搬遷工作(具體按采購(gòu)人實(shí)際情況按計(jì)劃分時(shí)段進(jìn)行搬遷);其他安裝、調(diào)試、掃尾等工作時(shí)間2個(gè)月內(nèi)完成(具體以各包組合同約定為準(zhǔn))。 | 完全響應(yīng)和滿(mǎn)足招標(biāo)文件及采購(gòu)人的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 60,480.00 |
1-4 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 空調(diào)搬遷及安裝 | 完全響應(yīng)和滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)和滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 在2023年8月31日前完成所有設(shè)備、貨物拆卸、搬遷工作(具體按采購(gòu)人實(shí)際情況按計(jì)劃分時(shí)段進(jìn)行搬遷);其他安裝、調(diào)試、掃尾等工作時(shí)間2個(gè)月內(nèi)完成(具體以各包組合同約定為準(zhǔn))。 | 完全響應(yīng)和滿(mǎn)足招標(biāo)文件及采購(gòu)人的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 48,384.00 |
1-5 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 普通貨物搬遷 | 完全響應(yīng)和滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)和滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 在2023年8月31日前完成所有設(shè)備、貨物拆卸、搬遷工作(具體按采購(gòu)人實(shí)際情況按計(jì)劃分時(shí)段進(jìn)行搬遷);其他安裝、調(diào)試、掃尾等工作時(shí)間2個(gè)月內(nèi)完成(具體以各包組合同約定為準(zhǔn))。 | 完全響應(yīng)和滿(mǎn)足招標(biāo)文件及采購(gòu)人的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 48,384.00 |
合同包3(圖書(shū)館、檔案館搬遷服務(wù)):
服務(wù)類(lèi)(廣州購(gòu)書(shū)中心有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 圖書(shū)館、檔案館搬遷服務(wù) | 按競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 | 按競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 | 按競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 | 按競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 | 569,000.00 |
合同包4(電腦實(shí)驗(yàn)室、網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房設(shè)備搬遷服務(wù)):
服務(wù)類(lèi)(深圳市萬(wàn)家燈火搬遷有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 電腦實(shí)驗(yàn)室設(shè)備搬遷到十里亭校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 在2023年8月31日前完成所有設(shè)備、貨物拆卸、搬遷工作(具體按采購(gòu)人實(shí)際情況按計(jì)劃分時(shí)段進(jìn)行搬遷);其他安裝、調(diào)試、掃尾等工作時(shí)間2個(gè)月內(nèi)完成(具體以各包組合同約定為準(zhǔn))。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 97,350.00 |
4-2 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房設(shè)備搬遷到十里亭 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 在2023年8月31日前完成所有設(shè)備、貨物拆卸、搬遷工作(具體按采購(gòu)人實(shí)際情況按計(jì)劃分時(shí)段進(jìn)行搬遷);其他安裝、調(diào)試、掃尾等工作時(shí)間2個(gè)月內(nèi)完成(具體以各包組合同約定為準(zhǔn))。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 136,300.00 |
4-3 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 辦公電腦網(wǎng)絡(luò)安裝125個(gè)信息點(diǎn) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 在2023年8月31日前完成所有設(shè)備、貨物拆卸、搬遷工作(具體按采購(gòu)人實(shí)際情況按計(jì)劃分時(shí)段進(jìn)行搬遷);其他安裝、調(diào)試、掃尾等工作時(shí)間2個(gè)月內(nèi)完成(具體以各包組合同約定為準(zhǔn))。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 35,800.00 |
4-4 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 新華南41間多媒體課室設(shè)備拆御搬運(yùn)到韶關(guān)學(xué)院 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 在2023年8月31日前完成所有設(shè)備、貨物拆卸、搬遷工作(具體按采購(gòu)人實(shí)際情況按計(jì)劃分時(shí)段進(jìn)行搬遷);其他安裝、調(diào)試、掃尾等工作時(shí)間2個(gè)月內(nèi)完成(具體以各包組合同約定為準(zhǔn))。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 9,920.00 |
4-5 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 綜合樓五樓體育館音響設(shè)備拆御搬運(yùn)到十里亭校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 在2023年8月31日前完成所有設(shè)備、貨物拆卸、搬遷工作(具體按采購(gòu)人實(shí)際情況按計(jì)劃分時(shí)段進(jìn)行搬遷);其他安裝、調(diào)試、掃尾等工作時(shí)間2個(gè)月內(nèi)完成(具體以各包組合同約定為準(zhǔn))。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 11,200.00 |
林鎮(zhèn)武、周菊秋、黃芝英(采購(gòu)人代表)、胡敏(采購(gòu)人代表)、廖燕強(qiáng)(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):各包組的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)單獨(dú)計(jì)算,由中標(biāo)供應(yīng)商向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,參照《關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào))、國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))和國(guó)家發(fā)改委辦公廳頒布的《國(guó)家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)“服務(wù)類(lèi)”的計(jì)費(fèi)后下浮20%收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 大型專(zhuān)業(yè)儀器設(shè)備、普通實(shí)驗(yàn)室器材、空調(diào)及普通貨物搬遷、安裝服務(wù) | 0.4644 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 圖書(shū)館、檔案館搬遷服務(wù) | 0.6828 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 電腦實(shí)驗(yàn)室、網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房設(shè)備搬遷服務(wù) | 0.3486 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(大型專(zhuān)業(yè)儀器設(shè)備、普通實(shí)驗(yàn)室器材、空調(diào)及普通貨物搬遷、安裝服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市萬(wàn)家燈火搬遷有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.50 | 20.00 | 19.84 | 96.34 | 1 | 1 |
廣州粵發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.17 | 20.00 | 17.34 | 94.51 | 2 | 2 |
深圳市幫德運(yùn)搬遷有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.50 | 19.00 | 18.82 | 93.32 | 3 | 3 |
廣州百云搬家起重吊裝有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.67 | 17.00 | 17.41 | 89.08 | 4 | |
廣州金喜物流有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.33 | 20.00 | 20.00 | 88.33 | 5 | |
韶關(guān)市幸福搬屋有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.50 | 17.00 | 16.84 | 86.34 | 6 |
1、評(píng)審日期:2023年8月16日
2、評(píng)審地點(diǎn):韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽(yáng)山沐芙路揚(yáng)成名門(mén)綜合樓三樓
3、價(jià)格評(píng)審扣除情況:/
4、各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以中標(biāo)或者成交結(jié)果公告期限屆滿(mǎn)之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)或采購(gòu)人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
合同包3(圖書(shū)館、檔案館搬遷服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州購(gòu)書(shū)中心有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.00 | 16.00 | 18.03 | 90.03 | 1 | 1 |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)韶關(guān)新華書(shū)店有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.33 | 7.00 | 18.04 | 73.37 | 2 | 2 |
韶關(guān)市幸福搬屋有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.67 | 13.00 | 20.00 | 70.67 | 3 | 3 |
廣州金喜物流有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.33 | 12.00 | 18.95 | 69.28 | 4 | |
廣州百云搬家起重吊裝有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.33 | 9.00 | 19.69 | 67.02 | 5 | |
廣東竹綸文化傳媒有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.67 | 11.00 | 18.07 | 66.74 | 6 | |
廣州市彩虹搬屋有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性響應(yīng)情況評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣東中圖瑞科技有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度評(píng)審不通過(guò) |
1、評(píng)審日期:2023年8月16日
2、評(píng)審地點(diǎn):韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽(yáng)山沐芙路揚(yáng)成名門(mén)綜合樓三樓
3、價(jià)格評(píng)審扣除情況:/
4、各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以中標(biāo)或者成交結(jié)果公告期限屆滿(mǎn)之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)或采購(gòu)人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
合同包4(電腦實(shí)驗(yàn)室、網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房設(shè)備搬遷服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市萬(wàn)家燈火搬遷有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.67 | 20.00 | 20.00 | 92.67 | 1 | 1 |
廣州粵發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.00 | 20.00 | 17.84 | 86.84 | 2 | 2 |
深圳市幫德運(yùn)搬遷有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 19.00 | 19.21 | 84.21 | 3 | 3 |
廣州金喜物流有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 10.00 | 19.92 | 75.92 | 4 | |
廣東韶為建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 17.00 | 18.65 | 73.65 | 5 | |
韶關(guān)市新明業(yè)電腦科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 7.00 | 16.93 | 57.93 | 6 | |
廣東瀟博科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 7.00 | 16.45 | 57.45 | 7 | |
韶關(guān)市超新佳美科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 7.00 | 16.48 | 56.48 | 8 | |
廣州市彩虹搬屋有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性響應(yīng)情況評(píng)審不通過(guò) |
1、評(píng)審日期:2023年8月16日
2、評(píng)審地點(diǎn):韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽(yáng)山沐芙路揚(yáng)成名門(mén)綜合樓三樓
3、價(jià)格評(píng)審扣除情況:/
4、各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以中標(biāo)或者成交結(jié)果公告期限屆滿(mǎn)之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)或采購(gòu)人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
名 稱(chēng):韶關(guān)學(xué)院
地 址:廣東省韶關(guān)市大塘路九公里
聯(lián)系方式:0751-8169716
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽(yáng)山沐芙路揚(yáng)成名門(mén)綜合樓三樓318號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8115118
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃小姐
電 話(huà):0751-8115118
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年08月16日
附件:
韶關(guān)學(xué)院醫(yī)學(xué)院新華南校區(qū)搬遷服務(wù)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip
中小企業(yè)聲明函(1).pdf