合同包1(廣東省人民醫(yī)院7臺(tái)飛利浦彩超設(shè)備維保服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
飛利浦(中國(guó))投資有限公司 | 上海市靜安區(qū)靈石路718號(hào)A1幢 | 1,555,500.00元 |
合同包1(廣東省人民醫(yī)院7臺(tái)飛利浦彩超設(shè)備維保服務(wù)):
服務(wù)類(飛利浦(中國(guó))投資有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 廣東省人民醫(yī)院7臺(tái)飛利浦彩超設(shè)備維保服務(wù)-1,iE Elite:B0MRRQ | iE Elite主機(jī)S5-1探頭L9-3探頭X5-1四維矩陣探頭 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 81,000.00 |
1-1 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 廣東省人民醫(yī)院7臺(tái)飛利浦彩超設(shè)備維保服務(wù)-1,iE Elite:B0YG0M | iE Elite主機(jī)S5-1探頭L9-3探頭 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 67,500.00 |
1-1 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 廣東省人民醫(yī)院7臺(tái)飛利浦彩超設(shè)備維保服務(wù)-1,iE Elite:B0Y8N5 | iE Elite主機(jī)S5-1探頭L9-3探頭 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 67,500.00 |
1-1 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 廣東省人民醫(yī)院7臺(tái)飛利浦彩超設(shè)備維保服務(wù)-1,Epiq7C:US418B0053 | Epiq7C主機(jī)X5-1探頭S8-3探頭C5-1探頭S7-3t食道探頭 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 259,500.00 |
1-1 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 廣東省人民醫(yī)院7臺(tái)飛利浦彩超設(shè)備維保服務(wù)-1,Epiq7:US318B2808 | Epiq7C主機(jī)X5-1四維矩陣探頭S8-3探頭S12-4探頭L12-3探頭 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 259,500.00 |
1-1 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 廣東省人民醫(yī)院7臺(tái)飛利浦彩超設(shè)備維保服務(wù)-1,iE33:B00Q22 | iE33主機(jī)S5-1探頭L9-3探頭X7-2t食道探頭 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 94,500.00 |
1-1 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 廣東省人民醫(yī)院7臺(tái)飛利浦彩超設(shè)備維保服務(wù)-1,iE Elite:B0Y83Z | iE Elite主機(jī)L15-7io探頭L11-3探頭S7-3t食道探頭5根X7-2t食道探頭S7-3t食道探頭S8-3t食道探頭飛利浦監(jiān)護(hù)儀: MX700,監(jiān)護(hù)儀,2臺(tái)MX800,監(jiān)護(hù)儀,2臺(tái) | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 詳見《全保設(shè)備清單、限價(jià)及維保服務(wù)年限表》 | 726,000.00 |
趙亮、曾平(采購(gòu)人代表)、陳群基、李森華、鐘嶷
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按廣東省物價(jià)局(粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào))文規(guī)定的招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東省人民醫(yī)院7臺(tái)飛利浦彩超設(shè)備維保服務(wù) | 1.9444 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東省人民醫(yī)院7臺(tái)飛利浦彩超設(shè)備維保服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛利浦(中國(guó))投資有限公司 | 通過 | 通過 | 42.70 | 19.10 | 26.90 | 88.70 | 1 | 1 |
廣州市康潤(rùn)電子設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 5.20 | 30.00 | 58.60 | 2 | 2 |
廣州桂宏電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.50 | 4.00 | 26.95 | 52.45 | 3 |
名 稱:廣東省人民醫(yī)院
地 址:廣州市越秀區(qū)中山二路106號(hào)
聯(lián)系方式:020-83827812
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-807
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅灼熙
電 話:020-83642820-807
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年06月27日